Illinois Wesleyan University
Men's Basketball 2006-07
NO. | NAME | POS. | HT. | WT. | YR. | HOMETOWN (HIGH SCHOOL) |
2 | Justin Anthony | G | 5-10 | 155 | Fr. | Elgin, Ill. (Elgin Academy) |
34 | Jason Bloom | F | 6-5 | 190 | Jr. | Bloomington, Ill. (Normal Community HS) |
12 | Kevin Bryant | G | 6-2 | 195 | Jr. | Batavia, Ill. (HS) |
40 | Brett Chamernik | F | 6-5 | 210 | So. | Naperville, Ill. (Benet Academy) |
14 | Sean Dwyer | G | 5-11 | 180 | Fr. | Arlington Heights, Ill. (Hersey HS) |
24 | Andrew Freeman ***# | F | 6-6 | 200 | Sr. | Bloomington, Ill. (Normal Community HS) |
30 | Zach Freeman ***# | C | 6-7 | 210 | Sr.. | Bloomington, Ill. (Normal Community HS) |
23 | Darius Gant ** | F | 6-4 | 205 | Jr. | Oswego, Ill. (HS) |
22 | Andrew Gilmore * | G | 6-3 | 185 | So. | Stillwater, Minn. (Stillwater Area HS) |
32 | Anthony Gunnell | G | 6-2 | 195 | So. | Tuscola, Ill. (HS) |
4 | Mike Harrigan ** | G | 6-1 | 185 | Sr. | Oak Lawn, Ill. (Brother Rice) |
20 | Jordan Morris | G | 6-3 | 185 | So. | Washington, Ill. (Pekin HS) |
Brian Nussbaum (inj) | F | 6-6 | 220 | Jr. | Homewood, Ill. (Homewood-Flossmoor) | |
42 | Tyler Smith ** | F | 6-5 | 195 | Sr. | Philo, Ill. (Tolono Unity HS) |
50 | Elias Washington | G | 6-2 | 180 | Fr. | Grayslake, Ill. (HS) |
54 | Matt Wittig | G | 6-4 | 175 | Fr. | Astoria, Ill. (South Fulton HS) |
* - Indicates varsity letters earned. # - Indicates captains.